| Data | valor | Referente |
| JANEIRO | ||
| 24/01 | -1580,00 | Camisetas da Calourada |
| FEVEREIRO | ||
| 03/02 | -80,00 | Camisetas |
| -300,00 | Calourada Unificada | |
| 11/02 | -150,00 | Bottons |
| 11/02 | -51,60 | Apito e barbante |
| 10/02 | -57,45 | Material de limpeza |
| 11/02 | -102,10 | Materiais (tinta, Kraft, durex, pinceis) |
| 12/02 | -500,00 | Cervejas e gelo (para cervejada do cahis e como doação para a cervejada do coletivo feminista) |
| 13/02 | +1280,00 | Camisetas |
| 13/02 | +184,75 | Cervejada |
| 18/02 | -150,00 | Cia Kiwi de teatro (atividade da calourada) |
| MARÇO | ||
| 12/03 | -300,00 | Doação: 5 Reunião do grupo de trabalho de universidade popular |
| 13/03 | -63,50 | Materiais (cartolina,tinta, caneta, durex) |
| -80,00 | Doação encontro de negros e negras da CSP-Conlutas | |
| ABRIL | ||
| -150,00 | Eleições do DCE | |
| 04/04 | +40,00 | Camisetas |
| 500,00 | Geladeira e transporte da geladeira (300,00+200,00) | |
| 14/04 | -31,90 | Materiais para a pintura do CAHIS |
| 28/04 | +650,00 | Referente a março (Copiadora Aquário) |
|
30/04 |
-380,00 | Vidro da sala do cahis |
| Falta receber | +650,00 | Referente a março (Copiadora L&M) |
| MAIO | ||
Caixa inicial: 2960,00
Caixa final: 637,00 + 650,00 (falta receber)